
广隆苑安置区二期项目收尾工程施工总承包中标候选人公示
浏览次数:96
投资项目代码 | 2015-440115-47-01-009220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 广隆苑安置区二期工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 广隆苑安置区二期项目收尾工程施工总承包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 广隆苑安置区二期项目收尾工程施工总承包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 广隆苑安置区二期项目收尾工程施工总承包中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年4月2日 10时0分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 |
本项目评标结果如下:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广州市景兴建筑工程有限公司 | 91440106562283380E | 1 | 961.847026(万元) | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 暂定60日历天(最终以招标人实际要求为准) |
资格情况:详见投标文件公示 业绩情况:详见投标文件公示 |
钟铭杰 |
资质资格:详见投标文件公示 业绩:/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 91450000198229934T | 2 | 943.391066(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 |
资格情况:详见投标文件公示 业绩情况:详见投标文件公示 |
张振华 |
资质资格:详见投标文件公示 业绩:/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广州恒龙建设工程有限公司 | 91440101565974160W | 3 | 937.370871(万元) | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 按招标文件的要求 |
资格情况:详见投标文件公示 业绩情况:详见投标文件公示 |
何振荣 |
资质资格:详见投标文件公示 业绩:/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州南沙开发区土地开发中心 | 联系地址 | 广州市南沙区黄阁镇华梦街6号501、502、503 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 柯工 | 联系电话 | 020-84985744 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州市南沙区住房和城乡建设局(政府统筹投资类项目) | 联系电话 | 39910651 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市南沙区凤凰大道1号E栋3楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年04月08日23时59分 | 公示结束时间 | 2025年04月11日23时59分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |