
2025年万顷沙镇财政投资评审服务项目成交结果公告
浏览次数:80
2025年万顷沙镇财政投资评审服务项目的评标工作已经结束,评标委员会经评审推荐了本项目中标候选人。现将中标候选人情况予以公示,公示期限1个工作日,具体如下:
2025年万顷沙镇财政投资评审服务项目(包组一)
2025年万顷沙镇财政投资评审服务项目(包组二)
2025年万顷沙镇财政投资评审服务项目(包组三)
根据《中华人民共和国财政部令第94号--政府采购质疑和投诉办法》第二章第十条供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的,可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内,以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。
异议受理部门(采购人):广州市南沙区万顷沙镇人民政府
联系地址:广州市南沙区万顷沙镇光明路49号
联系人:叶女士
联系电话:020-84523193
采购代理机构:粤良项目管理(广州)有限公司
地址:广州市南沙区市南路290号17号铺
项目联系人:麦工
联系电话:020-39078039
2025年万顷沙镇财政投资评审服务项目(包组一)
序号 | 供应商名称 |
投标总价 (元) |
下浮率 |
技术 得分 |
商务 得分 |
价格 得分 |
总得分 | 推荐排名 | 备注 |
1 | 广东人信工程咨询有限公司 | 200000.00 | 40.00% | 35.20 | 30.00 | 10.00 | 75.20 | ||
2 | 华联世纪工程咨询股份有限公司 | 200000.00 | 10.00% | 52.00 | 30.00 | 6.00 | 88.00 | 1 | |
3 | 广东昇华工程管理咨询有限公司 | 200000.00 | 5.00% | 31.20 | 22.00 | 6.32 | 59.52 | ||
4 | 北京东方华太工程咨询有限公司 | 200000.00 | 8.00% | 32.80 | 30.00 | 5.87 | 68.67 | ||
5 | 中科高盛咨询集团有限公司 | 200000.00 | 5.00% | 46.40 | 30.00 | 5.68 | 82.08 | 3 | |
6 | 广东建瀚工程管理有限公司 | 200000.00 | 8.00% | 49.60 | 30.00 | 5.87 | 85.47 | 2 | |
7 | 广东财贸建设工程顾问有限公司 | 200000.00 | 6.00% | 32.00 | 28.00 | 5.74 | 65.74 |
2025年万顷沙镇财政投资评审服务项目(包组二)
序号 | 供应商名称 |
投标总价 (元) |
下浮率 |
技术 得分 |
商务 得分 |
价格 得分 |
总得分 | 推荐排名 | 备注 |
1 | 广东人信工程咨询有限公司 | 200000.00 | 40.00% | 35.20 | 30.00 | 10.00 | 75.20 | 3 | |
2 | 华联世纪工程咨询股份有限公司 | 200000.00 | 10.00% | / | / | / | / | 已被推荐为包组一第一中标候选人,不再参与技术商务价格计分,不再继续授予中标候选人资格 | |
3 | 广东昇华工程管理咨询有限公司 | 200000.00 | 5.00% | 31.20 | 22.00 | 6.32 | 59.52 | ||
4 | 北京东方华太工程咨询有限公司 | 200000.00 | 8.00% | 32.80 | 30.00 | 5.87 | 68.67 | ||
5 | 中科高盛咨询集团有限公司 | 200000.00 | 5.00% | 46.40 | 30.00 | 5.68 | 82.08 | 2 | |
6 | 广东建瀚工程管理有限公司 | 200000.00 | 8.00% | 49.60 | 30.00 | 5.87 | 85.47 | 1 | |
7 | 广东财贸建设工程顾问有限公司 | 200000.00 | 6.00% | 32.00 | 28.00 | 5.74 | 65.74 |
2025年万顷沙镇财政投资评审服务项目(包组三)
序号 | 供应商名称 |
投标总价 (元) |
下浮率 |
技术 得分 |
商务 得分 |
价格 得分 |
总得分 | 推荐排名 | 备注 |
1 | 广东人信工程咨询有限公司 | 200000.00 | 40.00% | 35.20 | 30.00 | 10.00 | 75.20 | 2 | |
2 | 华联世纪工程咨询股份有限公司 | 200000.00 | 10.00% | / | / | / | / | 已被推荐为包组一第一中标候选人,不再参与技术商务价格计分,不再继续授予中标候选人资格 | |
3 | 广东昇华工程管理咨询有限公司 | 200000.00 | 5.00% | 31.20 | 22.00 | 6.32 | 59.52 | ||
4 | 北京东方华太工程咨询有限公司 | 200000.00 | 8.00% | 32.80 | 30.00 | 5.87 | 68.67 | ||
5 | 中科高盛咨询集团有限公司 | 200000.00 | 5.00% | 46.40 | 30.00 | 5.68 | 82.08 | 1 | |
6 | 广东建瀚工程管理有限公司 | 200000.00 | 8.00% | / | / | / | / | 已被推荐为包组二第一中标候选人,不再参与技术商务价格计分,不再继续授予中标候选人资格 | |
7 | 广东财贸建设工程顾问有限公司 | 200000.00 | 6.00% | 32.00 | 28.00 | 5.74 | 65.74 | ||
8 | 广州苏粤工程项目管理有限公司 | 200000.00 | 10.00% | 34.40 | 30.00 | 6.67 | 71.07 | 3 |
根据《中华人民共和国财政部令第94号--政府采购质疑和投诉办法》第二章第十条供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的,可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内,以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。
异议受理部门(采购人):广州市南沙区万顷沙镇人民政府
联系地址:广州市南沙区万顷沙镇光明路49号
联系人:叶女士
联系电话:020-84523193
采购代理机构:粤良项目管理(广州)有限公司
地址:广州市南沙区市南路290号17号铺
项目联系人:麦工
联系电话:020-39078039
采购人:广州市南沙区万顷沙镇人民政府
日 期:2025年6月5日
日 期:2025年6月5日