
- T
- 中标成交公告
从化“环南昆山—罗浮山”文旅体融合发展示范带基础设施项目勘察设计中标候选人公示
投资项目 代码 | 2504-440117-04-01-850464 | ||||||||||||||||
投资项目 名称 | 从化“环南昆山—罗浮山”文旅体融合发展示范带基础设施项目 | ||||||||||||||||
招标项目 名称 | 从化“环南昆山—罗浮山”文旅体融合发展示范带基础设施项目勘察设计 | ||||||||||||||||
标段(包) 名称 | 从化“环南昆山—罗浮山”文旅体融合发展示范带基础设施项目勘察设计 | ||||||||||||||||
公示名称 | 从化“环南昆山—罗浮山”文旅体融合发展示范带基础设施项目勘察设计中标候选人公示 | ||||||||||||||||
开标日期 | 2025年8月20日 10时00分 | ||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下: 经评审,评标委员会推荐了合格中标候选人(联合体投标的社会信用代码选取联合体牵头人)按统一社会信用代码后4位(除校验码外)大小排位,不排序。如统一社会信用代码后4位(除校验码外)出现字母情况的,字母以“0”进行代替大小排位,如出现后4位(除校验码外)大小一致的,则随机排位。名单如下:
| ||||||||||||||||
合格的中标候选人 | 合格候选人代码 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||
上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 913100004250256419 | 1480.108305(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 张翼飞 | 资质资格:正高级工程师 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||
广州市市政工程设计研究总院有限公司 | 91440101455353507F | 1492.166200(万元) | 按招标文件要求 | 具体以合同为准 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 邓灿 | 资质资格:正高级工程师 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||
(主)中国建筑西南设计研究院有限公司,(成)广东有色工程勘察设计院 | 915101004507202594 | 1492.166214(万元) | 按招标文件要求 | 具体以合同为准 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 陈宏宇 | 资质资格:正高级工程师 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||
苏交科集团股份有限公司 | 91320000741339087U | 1469.557635(万元) | 按招标文件要求 | 具体以合同为准 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 严玥 | 资质资格:正高级工程师 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||
异议受理 部门 | 广州市从化区道路工程建设中心 | 联系地址 | 广州市从化区街口街青云路289号 | ||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 何工 | 联系电话 | 020-37939278 | ||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州市从化区建设工程技术中心 | 联系电话 | 020-37908635 | ||||||||||||||
联系地址 | 广州市从化区街口街河滨南路碧溪一巷3幢2层 | ||||||||||||||||
公示开始 时间 | 2025年8月21日23时59分 | 公示结束时间 | 2025年8月25日23时59分 | ||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | |||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 | |||||||||||||||||
招标人:广州市从化区道路工程建设中心
招标代理机构名称:粤良项目管理(广州)有限公司
日 期:2025年8月21日
